全校同学:
2014-2015第2学期校内勤工助学空余岗位招聘工作现已结束,经过学生网上报名、用工部门面试和校学生资助中心审批环节,现将招聘结果公布如下:
序号 | 用工部门 | 岗位 | 学生姓名 | 入学年份 | 院系 | 班级 |
1 | 图书馆 | 图书上架 | 肖本能 | 2013 | 工商管理学院 | 注册会计师1班 |
2 | 图书馆 | 图书上架 | 王偲怡 | 2013 | 商贸物流学院 | 国贸报关2班 |
3 | 图书馆 | 图书上架 | 肖遥先 | 2014 | 商贸物流学院 | 物流2班 |
4 | 图书馆 | 图书上架 | 罗丽 | 2013 | 机电工程与汽车服务学院 | 物业管理 |
5 | 图书馆 | 图书上架 | 黄露露 | 2013 | 工商管理学院 | 投资与理财 |
6 | 图书馆 | 图书上架 | 郑录 | 2013 | 工商管理学院 | 商务管理3班 |
7 | 图书馆 | 图书上架 | 余雨晴 | 2013 | 工商管理学院 | 会计(注册会计师)2班 |
8 | 图书馆 | 图书上架 | 姜燕 | 2013 | 工商管理学院 | 13级投资与理财(公司理财方向) |
9 | 图书馆 | 图书上架 | 周秀方 | 2013 | 商贸物流学院 | 品牌营销2班 |
10 | 图书馆 | 图书上架 | 李乡林 | 2013 | 工商管理学院 | 会计2班(注册会计师方向) |
11 | 图书馆 | 图书上架 | 宋慧敏 | 2013 | 工商管理学院 | 投资与理财 |
12 | 图书馆 | 图书上架 | 李鹏辉 | 2014 | 工商管理学院 | 投资与理财1班 |
13 | 图书馆 | 图书上架 | 柯杨婷 | 2013 | 工商管理学院 | 13级投资与理财(公司理财方向) |
14 | 图书馆 | 图书上架 | 黄玲利 | 2013 | 工商管理学院 | 商务管理3班 |
15 | 图书馆 | 图书上架 | 杜双 | 2013 | 工商管理学院 | 注会2班 |
16 | 图书馆 | 图书上架 | 金性敏 | 2013 | 工商管理学院 | 注会2班 |
17 | 图书馆 | 图书上架 | 刘俊 | 2013 | 商贸物流学院 | 物流1班 |
18 | 图书馆 | 图书上架 | 贺思潮 | 2013 | 商贸物流学院 | 物流管理4班 |
19 | 图书馆 | 图书上架 | 汪仑雨 | 2013 | 信息工程系 | 计算机信息管理 |
20 | 图书馆 | 图书上架 | 明欢 | 2013 | 工商管理学院 | 投资与理财 |
21 | 图书馆 | 图书上架 | 朱洁兰 | 2013 | 工商管理学院 | 注会2班 |
22 | 图书馆 | 图书上架 | 王圆圆 | 2013 | 工商管理学院 | 注会2班 |
23 | 图书馆 | 图书上架 | 江鑫 | 2013 | 商贸物流学院 | 营销与策划5班 |
24 | 图书馆 | 图书上架 | 余肖 | 2013 | 商贸物流学院 | 营销策划5班 |
25 | 图书馆 | 图书上架 | 张丽 | 2013 | 应用外语系 | 商英4班 |
26 | 图书馆 | 图书上架 | 赵亚南 | 2014 | 体育与马术学院 | 马术运动与管理班 |
27 | 图书馆 | 报刊阅览室 | 梁金仙 | 2014 | 工商管理学院 | 投资与理财2班 |
28 | 图书馆 | 报刊阅览室 | 张辰 | 2014 | 工商管理学院 | 投资与理财1班 |
29 | 图书馆 | 报刊阅览室 | 吕季 | 2014 | 工商管理学院 | 投资与理财1班 |
30 | 图书馆 | 样本阅览室 | 朱梦莉 | 2014 | 应用外语系 | 商务英语4班 |
31 | 图书馆 | 电子阅览室 | 明献 | 2014 | 商贸物流学院 | 物流管理2班 |
32 | 图书馆 | 电子阅览室 | 郭培奇 | 2014 | 商贸物流学院 | 电商3班 |
33 | 图书馆 | 电子阅览室 | 夏洋波 | 2013 | 工商管理学院 | 会计2班 |
34 | 图书馆 | 密集书库 | 韦怡祯 | 2013 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理4班 |
35 | 图书馆 | 密集书库 | 贾晓晶 | 2013 | 商贸物流学院 | 营销与策划4班 |
36 | 图书馆 | 采编部 | 唐国璐 | 2014 | 应用外语系 | 旅游英语1班 |
37 | 图书馆 | 采编部 | 姚旭 | 2014 | 应用外语系 | 旅游英语1班 |
38 | 图书馆 | 采编部 | 吴周倩 | 2014 | 应用外语系 | 旅游英语 |
39 | 图书馆 | 采编部 | 董萍 | 2014 | 应用外语系 | 商务英语1班 |
40 | 图书馆 | 采编部 | 谢意 | 2013 | 商贸物流学院 | 国贸报关2班 |
41 | 图书馆 | 采编部 | 张历检 | 2014 | 体育与马术学院 | 休闲服务与管理 |
42 | 图书馆 | 采编部 | 刘东俊 | 2014 | 体育与马术学院 | 休闲服务与管理 |
43 | 图书馆 | 采编部 | 杨雨珊 | 2013 | 应用外语系 | 商务英语四班(奢侈品营销方向) |
44 | 图书馆 | 采编部 | 熊诗琴 | 2013 | 商贸物流学院 | 电商2班 |
45 | 图书馆 | 采编部 | 赵静 | 2014 | 应用外语系 | 旅游英语2班 |
46 | 图书馆 | 采编部 | 彭琪 | 2014 | 应用外语系 | 旅游英语2班 |
47 | 图书馆 | 采编部 | 赵园园 | 2014 | 应用外语系 | 商务英语1班 |
48 | 图书馆 | 采编部 | 杨佩佩 | 2014 | 应用外语系 | 商务英语4班 |
49 | 图书馆 | 采编部 | 王琴 | 2014 | 应用外语系 | 商务英语4班 |
50 | 机电工程与汽车服务学院 | 建能实验实训中心维护 | 朱晓雨 | 2014 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车服务工程2班 |
51 | 机电工程与汽车服务学院 | 建能实验实训中心维护 | 关明明 | 2014 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车服务工程1班 |
52 | 机电工程与汽车服务学院 | 办公室资料整理 | 吴昊 | 2014 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车服务工程2班 |
53 | 机电工程与汽车服务学院 | 教务科资料整理 | 杨晓杰 | 2014 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车服务工程2班 |
54 | 旅游与酒店管理学院 | 实训室 | 江雯雯 | 2114 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理2班 |
55 | 旅游与酒店管理学院 | 实训室 | 邓向琴 | 2014 | 旅游与酒店管理学院 | 会展策划与管理 |
56 | 旅游与酒店管理学院 | 实训室 | 刘真丽 | 2014 | 旅游与酒店管理学院 | 旅行社 |
57 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | 王新星 | 2014 | 烹饪与食品工程学院 | 烹饪与营养教育班 |
58 | 工商管理学院 | 资料协管员 | 刘天星 | 2013 | 工商管理学院 | 会计2班 |
59 | 工商管理学院 | 机房管理员 | 王军 | 2013 | 工商管理学院 | 商管3班 |
60 | 商贸物流学院学院 | 办公室资料整理 | 李霞 | 2014 | 商贸物流学院 | 电商1班 |
61 | 商贸物流学院学院 | 办公室资料整理 | 任子馨 | 2014 | 商贸物流学院 | 电商2班 |
62 | 信息工程系 | 机房维护 | 王贝贝 | 2014 | 信息工程系 | 物联网1班 |
63 | 信息工程系 | 机房维护 | 肖志坚 | 2014 | 信息工程系 | 物联网汪班 |
64 | 体育与马术学院 | 马房管理 | 何岩 | 2014 | 体育与马术学院 | 赛马产业管理 |
65 | 体育与马术学院 | 马房管理 | 葛然 | 2014 | 体育与马术学院 | 马术运动与管理 |
66 | 学院办公室 | 办公室 | 苏海波 | 2014 | 体育与马术学院 | 休闲服务与管理 |
67 | 科研处 | 科研管理 | 柯聪聪 | 2014 | 应用外语系 | 旅游英语 |
68 | 工会 | 行政助理 | 黄鑫 | 2014 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理 |
注:请以上同学于3月11日前往各用工部门正式上岗。
学生工作部(处)
2015年3月11日